K21 11 km 11 pk | |||
1 | Maja SKORUPA | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 97’49’’ |
2 | Anna ZHYLIK | KOMETA GLIWICE | 100’59’’ |
. | |||
. | |||
K50 7 km 7 pk | |||
1 | Kama WOJARSKA | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 58’05’’ |
. | |||
. | |||
M20 9 km 9 pk | |||
1 | Dawid MIGACZ | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 60’39’’ |
. | |||
. | |||
M21 22 km 14 pk | |||
1 | Zbigniew MOSSOCZY | ZABIERZÓW | 75’51’’ |
2 | Ireneusz WALUGA | KATOWICE | 100’37’’ |
3 | Mariusz OPIOŁA | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 106’50 |
Adam LITWIN | NKL | ||
Mirosław DZIK | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | NKL | |
. | |||
. | |||
M40 16 km 12 pk | |||
1 | Jacek ŻMIJ | KOMETA GLIWICE | 74’18’’ |
2 | Piotr RUSINEK | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 79’16 |
3 | Marcin MIGACZ | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 98’55’’ |
. | |||
. | |||
M50 16 km 12 pk | |||
1 | Krzysztof WOJARSKI | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 79’50’’ |
2 | Stanisław SKORUPA | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 81’04’’ |
3 | Piotr NIESSNER | LKS GÓRZANKA NAWOJOWA GÓRA | 83’05’’ |
4 | Tomasz BERGIER | KRAKÓW | 83’08’’ |
5 | Stanisław KRUCZEK | WKS WAWEL KRAKÓW | 140’50’’ |
. | |||
. | |||
Sędzia Główny Jacek KRET |
